Date Pure Gold (24 k) Standard Gold (22 K)
1 grm 8 grms. 1 grm. 8 grms.
01/April/2025 9283.00 74264.00 8510.00 68080.00
31/March/2025 9218.00 73744.00 8450.00 67600.00
30/March/2025 9120.00 72960.00 8360.00 66880.00
29/March/2025 9120.00 72960.00 8360.00 66880.00
28/March/2025 9083.00 72664.00 8340.00 66720.00
27/March/2025 8983.00 71864.00 8235.00 65880.00
26/March/2025 8940.00 71520.00 8195.00 65560.00
25/March/2025 8929.00 71432.00 8185.00 65480.00
24/March/2025 8961.00 71688.00 8215.00 65720.00
23/March/2025 8978.00 71824.00 8230.00 65840.00

Gold Rate History