Power Shutdown areas in Chennai - Today (04.05.2024)   |   If you eat food very fast, then you could get these problems plus tips to avoid fast eating!!

Gulf Gold Rate in Muscat




Gulf Gold Rate in Muscat

Date 22Kt Gold 1g 24Kt Gold 1g 21Kt Gold 1g 18Kt Gold 1g
29-04-2024 OMR 28.20 OMR 29.70 OMR 26.92 OMR 23.07
28-04-2024 OMR 28.30 OMR 29.50 OMR 27.01 OMR 23.15
27-04-2024 OMR 28.30 OMR 29.50 OMR 27.01 OMR 23.15
26-04-2024 OMR 28.25 OMR 29.75 OMR 29.75 OMR 23.11
25-04-2024 OMR 28.00 OMR 29.50 OMR 26.73 OMR 22.91
24-04-2024 OMR 28.15 OMR 29.35 OMR 26.63 OMR 22.83
23-04-2024 OMR 27.90 OMR 29.85 OMR 27.06 OMR 23.20
22-04-2024 OMR 28.65 OMR 30.15 OMR 27.35 OMR 23.44
21-04-2024 20-04-2024 OMR 28.90 OMR 30.45 OMR 27.59 OMR 23.65
20-04-2024 OMR 28.90 OMR 30.45 OMR 27.59 OMR 23.65




Abha Al Ain Abu Dhabi
Ajman Al Ahsa Arar
Al Khobar Bahrain Buraidah
Dammam Doha Dubai
Fujairah Ha'il Hafar Al Batin
Jeddah Jizan Jubail
Khamis Mushait Kuwait Manama
Mecca Medina Muscat
Najran Oman Qatar
Ras Al Khaimah Riyadh Saudi Arabia
Sharjah Ta'if Tabuk
UAE Umm Al Quwain Yanbu



This portal designed, developed and maintained by JB Soft System since year 2005.